En un marco de grandes ofertas y grandes demandas tanto de productos como de servicios, el aspecto visual se convierte en personalidad, identidad, e imagen de quién representa. Cada medio requiere propuestas diferentes, cada pieza diseñada tiene su misión específica, cada resultado su argumento.
TARIFA / WEB SITE | BÁSICO | MEDIO | CORPORATIVO | EMPRESARIAL | ESPECIAL | FULL E-COMMERCE |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de páginas | 10 | 16 | 21 | 30 | Ilimitdas | Ilimitdas |
Número de imágenes x página | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Imágenes animadas | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Traspaso logo a formato web - Favicom | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Diagramación: | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
ANIMACION – HTML5 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Trama | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Contador de visitas (*) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Formulario en línea (*) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Registro en buscadores (*) | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Plazo de Entrega - dias | Desde 7 | Desde 10 | Desde 14 | Desde 30 | C. Gantt | C. Gantt |
VALOR MÁS IVA / PESOS / COBRO WEB UNA SOLA VEZ | $450.000.- | $590.000.- | $680.000.- | $810.000.- | DESDE 50 UF | DESDE $1.800.000 |
Opcional: Adicional AUTO-ADMINISTRABLE (**) MÁS IVA | $200.000 | $200.000 | $200.000 | $200.000 | Incluido | Incluido |
Hosting Básico 1er año Gratis - Plan Básico de 2 gigas. Valor referencia $50.000.- |
|
|
|
|
|
|
(**) Opcional auto-administrable, edición de contenidos y secciones del sitio web. “Formularios de Contacto no auto-administrables”.